- Liiketoiminnan kuvaus
- Liikevaihto ja myynti
- Tuloskehitys
- Rahoitus, rahavirta ja tase
- Emoyhtiön oma pääoma
- Segmentti-informaatio
- Maantieteelliset alueet
- Henkilöstö
- Osake ja kurssikehitys
- Osakkeenomistajat
- Hallituksen valtuudet
- Yrityssaneeraus
- Ei-Taloudellinen Informaatio (KPL 3a)
- Riskit ja lähiajan epävarmuustekijät
- Johto, tilintarkastajat sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmä
- Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat
- Vuoden 2021 näkymät
- Ehdotus tuloksen käsittelystä
- Taloudelliset ja osakekohtaiset tunnusluvut
- Tunnuslukujen laskentakaavat
Tunnuslukujen laskentakaavat
Oikaistu liiketulos | = | Liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden poistoja ja kertaluonteisia kuluja |
|
Oman pääoman tuotto (ROE), % | = | Tilikauden tulos | x 100 |
Oma pääoma (keskimäärin) | |||
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % | = | Tulos ennen veroja + rahoituskulut | x 100 |
Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin) | |||
Omavaraisuusaste, % | = | Oma pääoma | x 100 |
Taseen loppusumma - saadut ennakot | |||
Osakekohtainen tulos (EPS) | = | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta | |
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä keskimäärin | |||
Osakekohtainen osinko | = | Osinko | |
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä | |||
Osinko/tulos % | = | Osakekohtainen osinko | x 100 |
Osakekohtainen tulos (EPS) | |||
Osakekohtainen oma pääoma | = | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma | |
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä | |||
Nettovelkaantumisaste, % (net gearing) |
= | Korolliset velat - rahavarat - korolliset lainasaamiset | x 100 |
Oma pääoma | |||
Osakekannan markkina-arvo | = | Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä x tilikauden päätöskurssi |
|
Hinta/-voittosuhde (P/E) | = | Tilikauden päätöskurssi | |
Osakekohtainen tulos (EPS) | |||
Efektiivinen osinkotuotto, % | = | Osakekohtainen osinko | |
Tilikauden päätöskurssi |