Siirry pääsisältöön (Paina Enter)
-

Avainluvut

  2020 2019 2018 2017 2016
           
Liikevaihto, M€ 52,8 47,0 41,9 55,1 60,1
Liikevaihto, muutos % 14,4 12,2 -23,9 -8,3 -21,4
Oikaistu liiketulos, M€ ¹ 19,3 13,0 5,9 9,8 1,2
Liiketulos, M€ 18,6 14,4 5,3 -8,0 -10,1
% liikevaihdosta 35,3 30,6 12,6 -14,5 -16,8
Tulos ennen veroja, M€ 15,9 11,8 4,4 -10,5 -5,6
Oikaistu tilikauden tulos, M€ ² 14,2 6,3 0,1 2,3 -4,2
Tilikauden tulos, M€ 13,6 7,7 -0,5 -15,5 -6,3
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € 0,05 0,03 0,00 -0,13 -0,05
Tilauskanta, M€ 32,1 25,5 21,2 26,2 24,9
Rahavirta investointien jälkeen, M€ 7,0 0,1 1,7 4,8 -0,9
Rahavarojen muutos, M€ 4,7 -0,6 1,9 -0,9 -3,0
Rahavarat, M€ 8,0 3,4 4,2 2,3 3,5
Omavaraisuusaste % 39,3 9,9 -22,8 -19,1 17,9
Nettovelkaantumisaste % 27,1 292,2     196
Henkilöstö tilikauden lopussa 659 600 543 666 818

1 Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen kertaluonteisia eriä
2 Oikaistu kauden tulos = tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä
Viitaten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaisemiin vaihtoehtoisten taloudellisten tunnuslukujen raportointia koskeviin uusiin ohjeisiin, Tecnotree käyttää vaihtoehtoisina tunnuslukuina ”oikaistua liiketulosta” sekä ”oikaistua kauden tulosta"          

Määriltään merkittävät liiketapahtumat, jotka ovat tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomia, harvoin toistuvia tai rahavirtaan vaikuttamattomia arvostuseriä, käsitellään raportointikausien väliseen vertailukelpoisuuteen vaikuttavina oikaisuerinä. Tecnotreen määritelmän mukaan tällaisia eriä ovat esimerkiksi omaisuuden arvonalentumiset ja tytäryhtiöiden aikaisemman omistuksen uudelleen arvostamiset, liiketoimintojen ja toimipisteiden lopettamiskulut, toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvat kulut ja työsuhteiden päättymiseen liittyvät kulut