13. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2020 | ||||
1 000 € | Maa- ja vesialueet | Rakennukset ja rakennelmat | Koneet ja kalusto | Yhteensä |
Hankintameno 1.1. | 739 | 6 623 | 19 767 | 27 128 |
Kurssierot | 1 113 | 1 113 | ||
Lisäykset | 119 | 119 | ||
Vähennykset | -10 852 | -10 852 | ||
Hankintameno 31.12. | 739 | 6 623 | 10 147 | 17 509 |
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. | -739 | -6 623 | -19 598 | -26 959 |
Kurssierot | 76 | 76 | ||
Vähennysten kertyneet poistot ja arvonalennukset | 9 939 | 9 939 | ||
Tilikauden poistot | -269 | -269 | ||
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. | -739 | -6 623 | -9 850 | -17 212 |
Kirjanpitoarvo 31.12.2020 | 0 | 0 | 297 | 297 |
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2019 | ||||
1 000 € | Maa- ja vesialueet | Rakennukset ja rakennelmat | Koneet ja kalusto |
Yhteensä |
Hankintameno 1.1. | 739 | 6 623 | 19 796 | 27 157 |
Kurssierot | 204 | 204 | ||
Lisäykset | 27 | 27 | ||
Vähennykset | -260 | -260 | ||
Hankintameno 31.12. | 739 | 6 623 | 19 767 | 27 128 |
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. | 0 | -6 364 | -19 266 | -25 630 |
Kurssierot | 129 | 129 | ||
Vähennysten kertyneet poistot ja arvonalennukset | 0 | 0 | 0 | |
Tilikauden poistot | -739 | -259 | -461 | -1 458 |
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. | -739 | -6 623 | -19 598 | -26 959 |
Kirjanpitoarvo 31.12.2018 | 0 | 0 | 169 | 169 |