12. Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat hyödykkeet 2020 | ||||
1 000 € | Tuote-kehittämis-menot | Muut aineettomat hyödykkeet | Yhteensä | |
Hankintameno 1.1. | 17 353 | 6 122 | 23 475 | |
Kurssierot | -560 | -560 | ||
Lisäykset | 3 403 | 3 403 | ||
Vähennykset | 2 | 2 | ||
Hankintameno 31.12. | 20 756 | 5 564 | 26 320 | |
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. | -14 406 | -5 531 | -19 937 | |
Kurssierot | 12 | 12 | ||
Tilikauden poistot | -1 036 | -26 | -1 062 | |
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. | -15 442 | -5 545 | -20 987 | |
Kirjanpitoarvo 31.12.2020 | 5 314 | 19 | 5 333 | |
Tuotekehittämismenot ja arvonalentumistestaus | ||||
Aktivoituihin tuotekehittämismenoihin sisältyy 3 449 tuhatta euroa (2 947) sellaisia tuotteita jotka eivät ole kaupallisessa käytössä, joten niistä ei ole tehty poistoja. Nämä keskeneräiset hyödykkeet ovat vuosittaisen arvonalentumistestauksen kohteena, ja kohdistettu tomintasegmenteille seuraavasti: MEA & APAC 2 771 tuhatta euroa (2 071) ja Eurooppa & Amerikka 729 tuhatta euroa (876). Suoritetun testauksen perusteella keskeneräisten hyödykkeiden arvonalentumistappion kirjaamiselle ei ole tarvetta. Tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja kehittämismenot esitetään liitteessä 8. | ||||
Aineettomat hyödykkeet 2019 | ||||
1 000 € | Tuote- kehittämis- menot |
Muut aineettomat hyödykkeet |
Yhteensä | |
Hankintameno 1.1. | 14 406 | 6 952 | 38 886 | |
Kurssierot | -75 | -75 | ||
Lisäykset | 2 947 | 2 947 | ||
Vähennykset | -755 | -755 | ||
Hankintameno 31.12. | 17 353 | 6 122 | 41 003 | |
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. | -14 406 | -6 753 | -38 687 | |
Kurssierot | 849 | 849 | ||
Tilikauden poistot | -168 | -168 | ||
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. | -14 406 | -6 072 | -38 006 | |
Kirjanpitoarvo 31.12.2019 | 2 947 | 50 | 2 997 | |