19. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot
1 000 € | Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä (1 000 kpl) |
Osake- pääoma |
Ylikurssi-rahasto | Sijoitetun vapaan pääoman rahasto | Muut rahastot | Muuntoerorahasto | Yhteensä |
1.1.2019 | 175 183 | 1 346 | 847 | 2 090 | 2 008 | -10 442 | -4 150 |
Muutokset | 72 445 | 2 909 | 8 | -521 | 2 395 | ||
31.12.2019 | 247 628 | 1 346 | 847 | 4 999 | 2 016 | -10 963 | -1 755 |
Muutokset | 27 000 | 125 | 97 | -455 | -233 | ||
31.12.2020 | 274 628 | 1 346 | 847 | 5 124 | 2 113 | -11 418 | -1 988 |
Tecnotree Oyj:llä on yksi osakelaji. Osakkeiden lukumäärä on 274 628 tuhatta (247 628). Tilauden lopussa Yhtiö omisti 10 942 tuhatta omaa osaketta. | |||||||
Yhtiön hallitus totesi elokuussa 2015 konsernin emoyhtiön Tecnotree Oyj:n oman pääoman menettämisen ja jätti asiaa koskevan ilmoituksen kaupparekisteriin. Tilikauden lopussa emoyhtiön oma pääoma oli 9 787 tuhatta euroa (1 228). | |||||||
Espoon käräjäoikeus määräsi aloitettavaksi 9.3.2015 annetulla päätöksellään Tecnotree Oyj:tä koskevan yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen menettelyn. Espoon käräjäoikeus vahvisti päätöksellään 15.11.2016 Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen yhtiön maksuohjelmaksi. Tämän päätöksen myötä Tecnotree Oyj:n saneerausmenettely lakkasi. | |||||||
Oman pääoman rahastojen kuvaukset | |||||||
Ylikurssirahasto | |||||||
Niissä tapauksissa, joissa optio-oikeuksista on päätetty vanhan osakeyhtiölain (29.9.1978/734) aikana, optioihin perustuvista osakemerkinnöistä saadut rahasuoritukset on kirjattu osakepääomaan ja ylikurssirahastoon järjestelyn ehtojen mukaisesti, transaktiokuluilla vähennettynä. | |||||||
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | |||||||
Sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahasto sisälsi muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitty osakepääomaan. Uuden osakeyhtiölain (21.7.2006/624) voimaantulon jälkeen (1.9.2006) päätettyjen optio-ohjelmien perusteella tehdyistä osakemerkinnöistä saadut maksut merkittiin kokonaisuudessaan SVOP-rahastoon. Vuoden 2020 aikana tehdyt osakemerkinnät 125 tuhatta ja 2019 aikana tehdyt osakemerkinnät 2 909 tuhatta euroa kirjattiin SVOP-rahastoon. | |||||||
Muut rahastot | |||||||
Muut rahastot sisältää vuonna 2009 annettujen uusien osakkeiden käyvän arvon ja merkintähinnan erotuksen, sekä Argentiinan vararahaston. | |||||||
Muuntoerot | |||||||
Muuntoerot-rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet muuntoerot. | |||||||
Osinko ja tuloksen käsittely | |||||||
Vuonna 2020 ei jaettu osinkoa 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta, vaan yhtiökokouksen päätöksellä emoyhtiön kertynyt voitto, 6 017 tuhatta euroa, jätettiin omaan pääomaan. |