2. Liikevaihto
1 000 € | 2020 | 2019 |
Tuotot ylläpitopalvelutoimituksista | 24 730 | 29 238 |
Tuotot tavara- ja palvelutoimituksista | 28 246 | 17 909 |
Valuuttakurssivoitot ja -tappiot | -155 | -156 |
Liikevaihto yhteensä | 52 821 | 46 991 |
Tilauskanta yhteensä | 32 146 | 25 497 |
Tilauskanta sisälsi 9,4 miljoonaa euroa ylläpitopalvelusopimuksia ja 22,7 miljoonaa euroa tavara- ja palvelusopimuksia. |