1. Segmentti-informaatio
Tecnotree raportoi IFRS 8:n mukaisina toimintasegmentteinä maantieteelliset alueet, jotka ovat Eurooppa & Amerikka (Eurooppa sekä Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka) ja MEA & APAC (Lähi-itä ja Afrikka, Aasia ja Tyynenmeren alue). Tämä perustuu siihen, että niiden tulosta seurataan konsernin sisäisessä taloudellisessa raportoinissa erillisinä. Tecnotreen IFRS 8:n mukainen ylin operatiivinen päätöksentekijä on konsernin johtoryhmä. | |||||
Toimintasegmenttien liikevaihto ja tulos esitetään asiakkaiden sijainnin mukaan. Segmenttien tulos sisältää sellaiset kulut, jotka ovat kohdistettavissa segmenteille, eli myynnin ja markkinoinnin, tuotehallinnan, asiakaspalvelun ja -toimituksien sekä tuotekehityksen kulut. Hallinnon kuluja, poistoja sekä vero- ja rahoituseriä ei kohdisteta segmentteihin, koska ne ovat luonteeltaan kiinteitä kuluja joita ei ole tarkoituksenmukaista jakaa segmenteille. Nämä kulut esitetään alla olevassa taulukossa kohdassa Muut segementit. | |||||
Tecnotree ei kohdista raportoinnissaan varoja toimintasegmenteille. | |||||
Toimintasegmentit 2020 | |||||
1 000 € | Eurooppa & Amerikka |
MEA & APAC |
Muut segmentit | Konserni yhteensä | |
Liikevaihto (ulkoinen) | 11 000 | 41 822 | 52 822 | ||
Segmentin tulos | 3 928 | 26 970 | 30 898 | ||
Kohdistamattomat erät | -11 600 | -11 600 | |||
Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja* | 19 298 | ||||
Kertaluonteiset kulut** | -669 | ||||
Liiketulos | 18 629 | ||||
Toimintasegmentit 2019 | |||||
1 000 € | Eurooppa & Amerikka |
MEA & APAC |
Muut segmentit |
Konserni yhteensä | |
Liikevaihto (ulkoinen) | 14 873 | 32 118 | 46 991 | ||
0 | |||||
Segmentin tulos | 6 971 | 14 900 | 21 871 | ||
Kohdistamattomat erät: | -8 913 | -8 913 | |||
Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja | 12 958 | ||||
Kertaluonteiset kulut | 1 415 | ||||
Liiketulos | 14 373 | ||||
Suomalaisilta asiakkailta saadut tuotot oli 522 tuhatta euroa (717) ja yhteensä kaikista muista maista 52 299 tuhatta euroa (46 990). Suomessa sijaitsevat pitkäaikaiset varat olivat tilinpäätöshetkellä 209 tuhatta euroa (290) ja yhteensä muissa maissa 7 112 tuhatta euroa (6 475). | |||||
*) Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja = Oikaistu liiketulos | |||||
**) Osakepalkkiokustannus 1 125 tuhatta euroa ja veronpalautus 456 tuhatta euroa | |||||
Tiedot merkittävimmistä asiakkaista | |||||
1 000 € | 2020 | 2019 | |||
Liikevaihto | % konsernin liikevaihdosta | Liikevaihto | % konsernin liikevaihdosta | ||
Asiakas 1, toimintasegmentti: | Eurooppa & Amerikka | 9 359 | 17,7 % | 12 250 | 26,1 % |
Asiakas 2, toimintasegmentti: | MEA & APAC | 30 861 | 58,4 % | 25 339 | 53,9 % |